Annuïtaire en lineaire hypotheek
| Annuïtair en lineair | t/m 60% MW | t/m 70% MW | t/m 80% MW | t/m 85% MW | t/m 90% MW | t/m 95% MW | t/m 100% MW | t/m 106% MW |
| 1-2 jaar | 3,50% *% | 3,58% *% | 3,59% *% | 3,65% *% | 3,66% *% | 3,70% *% | 3,75% *% | 3,75% *% |
| 3-5 jaar | 3,55% *% | 3,60% *% | 3,65% *% | 3,70% *% | 3,75% *% | 3,75% *% | 3,80% *% | 3,85% *% |
| 6-10 jaar | 3,80% *% | 3,85% *% | 3,90% *% | 3,90% *% | 3,95% *% | 4,00% *% | 4,05% *% | 4,10% *% |
| 11-15 jaar | 4,05% *% | 4,10% *% | 4,15% *% | 4,25% *% | 4,30% *% | 4,35% *% | 4,40% *% | 4,45% *% |
| 16-20 jaar | 4,10% *% | 4,20% *% | 4,25% *% | 4,35% *% | 4,40% *% | 4,45% *% | 4,50% *% | 4,55% *% |
| 21-25 jaar | 4,30% *% | 4,40% *% | 4,45% *% | 4,55% *% | 4,60% *% | 4,65% *% | 4,70% *% | 4,74% *% |
| 26-30 jaar | 4,35% *% | 4,45% *% | 4,50% *% | 4,60% *% | 4,65% *% | 4,70% *% | 4,75% *% | 4,80% *% |
Overbruggingsrente 4,45%
*Deze tarieven zijn alleen beschikbaar voor bestaande klanten. Bijvoorbeeld bij het verlengen, verhogen of meenemen van je hypotheek (of een combinatie hiervan).
*Je kan geen rechten ontlenen aan deze lijst. Dat betekent dat je geen recht hebt op de rentes op deze website. De rente die voor jouw hypotheek geldt vind je in je renteaanbod en hypotheekaanbod.
Aflossingsvrije hypotheek
| Aflossingsvrij | t/m 60% MW | t/m 70% MW | t/m 80% MW | t/m 85% MW | t/m 90% MW | t/m 95% MW | t/m 100% MW | t/m 106% MW |
| 1-2 jaar | 3,65% *% | 3,73% *% | 3,74% *% | 3,80% *% | 3,81% *% | 3,85% *% | 3,90% *% | 3,90% *% |
| 3-5 jaar | 3,70% *% | 3,75% *% | 3,80% *% | 3,85% *% | 3,90% *% | 3,90% *% | 3,95% *% | 4,00% *% |
| 6-10 jaar | 3,95% *% | 4,00% *% | 4,05% *% | 4,05% *% | 4,10% *% | 4,15% *% | 4,20% *% | 4,25% *% |
| 11-15 jaar | 4,20% *% | 4,25% *% | 4,30% *% | 4,40% *% | 4,45% *% | 4,50% *% | 4,55% *% | 4,60% *% |
| 16-20 jaar | 4,25% *% | 4,35% *% | 4,40% *% | 4,50% *% | 4,55% *% | 4,60% *% | 4,65% *% | 4,70% *% |
| 21-25 jaar | 4,45% *% | 4,55% *% | 4,60% *% | 4,70% *% | 4,75% *% | 4,80% *% | 4,85% *% | 4,89% *% |
| 26-30 jaar | 4,50% *% | 4,60% *% | 4,65% *% | 4,75% *% | 4,80% *% | 4,85% *% | 4,90% *% | 4,95% *% |
Overbruggingsrente 4,45%
*Deze tarieven zijn alleen beschikbaar voor bestaande klanten. Bijvoorbeeld bij het verlengen, verhogen of meenemen van je hypotheek (of een combinatie hiervan).
*Je kan geen rechten ontlenen aan deze lijst. Dat betekent dat je geen recht hebt op de rentes op deze website. De rente die voor jouw hypotheek geldt vind je in je renteaanbod en hypotheekaanbod.
Rentearchief
Benieuwd naar een rentelijst uit het verleden? Deze kun je hier vinden.
Interessante pagina's
Klik op één van onderstaande onderwerpen
Bereken je maximale hypotheek
Bereken wat je maximaal kunt lenen met onze handige rekentool.