Annuïtaire en lineaire hypotheek
| Annuïtair en lineair | t/m 60% MW | t/m 70% MW | t/m 80% MW | t/m 85% MW | t/m 90% MW | t/m 95% MW | t/m 100% MW | t/m 106% MW |
| 1-2 jaar | 4,48% *% | 4,52% *% | 4,54% *% | 4,59% *% | 4,60% *% | 4,62% *% | 4,63% *% | 4,65% *% |
| 3-5 jaar | 4,54% *% | 4,56% *% | 4,59% *% | 4,63% *% | 4,64% *% | 4,65% *% | 4,67% *% | 4,68% *% |
| 6-10 jaar | 4,70% *% | 4,74% *% | 4,75% *% | 4,78% *% | 4,79% *% | 4,80% *% | 4,82% *% | 4,84% *% |
| 11-15 jaar | 4,86% *% | 4,88% *% | 4,89% *% | 4,93% *% | 4,95% *% | 5,00% *% | 5,03% *% | 5,10% *% |
| 16-20 jaar | 4,90% *% | 4,93% *% | 4,95% *% | 5,00% *% | 5,03% *% | 5,03% *% | 5,08% *% | 5,13% *% |
| 21-25 jaar | 4,95% *% | 5,00% *% | 5,05% *% | 5,15% *% | 5,16% *% | 5,20% *% | 5,21% *% | 5,25% *% |
| 26-30 jaar | 4,96% *% | 5,02% *% | 5,07% *% | 5,16% *% | 5,17% *% | 5,21% *% | 5,22% *% | 5,27% *% |
*Deze tarieven zijn alleen beschikbaar voor bestaande klanten. Bijvoorbeeld bij het verlengen, verhogen of meenemen van je hypotheek (of een combinatie hiervan).
Aflossingsvrije hypotheek
| Aflossingsvrij | t/m 60% MW | t/m 70% MW | t/m 80% MW | t/m 85% MW | t/m 90% MW | t/m 95% MW | t/m 100% MW | t/m 106% MW |
| 1-2 jaar | 4,86% *% | 4,87% *% | 4,89% *% | 4,91% *% | 4,95% *% | 4,98% *% | 5,03% *% | 5,04% *% |
| 3-5 jaar | 4,87% *% | 4,88% *% | 4,90% *% | 4,92% *% | 4,96% *% | 5,01% *% | 5,06% *% | 5,07% *% |
| 6-10 jaar | 4,96% *% | 4,99% *% | 5,00% *% | 5,03% *% | 5,04% *% | 5,05% *% | 5,07% *% | 5,08% *% |
| 11-15 jaar | 5,01% *% | 5,03% *% | 5,07% *% | 5,17% *% | 5,18% *% | 5,21% *% | 5,22% *% | 5,25% *% |
| 16-20 jaar | 5,08% *% | 5,10% *% | 5,12% *% | 5,20% *% | 5,21% *% | 5,22% *% | 5,24% *% | 5,28% *% |
| 21-25 jaar | 5,10% *% | 5,15% *% | 5,20% *% | 5,30% *% | 5,31% *% | 5,35% *% | 5,36% *% | 5,40% *% |
| 26-30 jaar | 5,11% *% | 5,18% *% | 5,22% *% | 5,31% *% | 5,32% *% | 5,37% *% | 5,38% *% | 5,42% *% |
De overbruggingsrente is 5,00% en is een twee-jaars rente.
*Deze tarieven zijn alleen beschikbaar voor bestaande klanten. Bijvoorbeeld bij het verlengen, verhogen of meenemen van je hypotheek (of een combinatie hiervan).
Rentearchief
Benieuwd naar een rentelijst uit het verleden? Deze kun je hier vinden.
Interessante pagina's
Klik op één van onderstaande onderwerpen
Bereken je maximale hypotheek
Bereken wat je maximaal kunt lenen met onze handige rekentool.